Pologne
Pologne : carte d'identité
La Pologne est un des plus grands pays d'Europe avec une superficie de plus de 300000 km². Grâce à sa position centrale, le pays a formé pendant des siècles un pont entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, ainsi qu'entre la Scandinavie et les pays danubiens.
Ligne du programme | Durée numérique | Âge | Prix | commence | |
---|---|---|---|---|---|
Secondaire | 5 Mois | 14 - 17 ans | 6750 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 11 Mois | 14 - 17 ans | 7000 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 5 Mois | 14 - 17 ans | 6750 € | Janvier 2024 | S'inscrire |
Pologne,
Semestre,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 5 Mois |
Âge | 14 - 17 ans |
Prix | 6750 € |
S'inscrire |
Pologne,
Année,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 11 Mois |
Âge | 14 - 17 ans |
Prix | 7000 € |
S'inscrire |
Pologne,
Semestre,
Janvier 2024
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Janvier 2024 |
Durée numérique | 5 Mois |
Âge | 14 - 17 ans |
Prix | 6750 € |
S'inscrire |