Uruguay
Uruguay : carte d'identité
Enclavé entre les géants que sont l’Argentine et le Brésil, l’Uruguay est le second plus petit pays d’Amérique du Sud. Situé en zone tempérée, le contraste entre l’été et l’hiver y est marqué, mais les écarts extrêmes de températures sont rares. La faune et la flore sont à portée de main. La société uruguayenne est un melting pot composé principalement de descendants d’immigrants européens ce qui fait de l’Uruguay une nation exotique assez différente des autres pays d’Amérique latine.
Ligne du programme | Durée numérique | Âge | Prix | commence | |
---|---|---|---|---|---|
Été | 1 Mois | 14 - 18 ans | 4650 € | Juin 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 6 Mois | 15 - 18 ans | 7350 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 11 Mois | 15 - 18 ans | 8850 € | Août 2023 | S'inscrire |
Uruguay,
Mois +,
Juin 2023
Ligne du programme | Été |
---|---|
commence | Juin 2023 |
Durée numérique | 1 Mois |
Âge | 14 - 18 ans |
Prix | 4650 € |
S'inscrire |
Uruguay,
Semestre,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 6 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 7350 € |
S'inscrire |
Uruguay,
Année,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 11 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 8850 € |
S'inscrire |