Canada
Canada : carte d'identité
Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde mais il a une population de seulement 34.5 millions d'habitants. Bien qu'il existe quelques grandes villes et de nombreuses petites villes, le Canada est majoritairement composé de zones rurales. Le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. Néanmoins, dans la plupart des régions du Canada, sauf le Québec, les gens ne parlent que l'anglais. Attention, les températures peuvent varier énormément. Elles peuvent atteindre les 30 degrés en été et descendre jusqu'à -40 degrés en hiver.
Ligne du programme | Durée numérique | Âge | Prix | commence | |
---|---|---|---|---|---|
Secondaire | 10 Mois | 13 - 17 ans | 20350 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 5 Mois | 12 - 19 ans | 13050 € | Septembre 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 5 Mois | 14 - 18 ans | 13050 € | Janvier 2024 | S'inscrire |
Canada,
Année,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 10 Mois |
Âge | 13 - 17 ans |
Prix | 20350 € |
S'inscrire |
Canada,
Semestre,
Septembre 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Septembre 2023 |
Durée numérique | 5 Mois |
Âge | 12 - 19 ans |
Prix | 13050 € |
S'inscrire |
Canada,
Semestre,
Janvier 2024
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Janvier 2024 |
Durée numérique | 5 Mois |
Âge | 14 - 18 ans |
Prix | 13050 € |
S'inscrire |