Equateur
Equateur : carte d'identité
Petit pays d’Amérique latine, l’Équateur impressionne par sa variété de panoramas et de cultures. De la Cordillère des Andes à la vallée des volcans, en passant par la forêt amazonienne, les paysages sont à couper le souffle ! L’Équateur abrite la biodiversité la plus dense de la planète. Situé à la latitude 0, le pays est divisé en quatre régions naturelles : la côte, l’Amazonie, les Andes et les Îles Galápagos. Multiculturel, l’Équateur compte près de quatorze nationalités indigènes. Famille et amitié sont des piliers essentiels de la société. Pour te donner une idée du climat voici une expression typique fréquemment employée : « Vivre les quatre saisons en une journée » !
Ligne du programme | Durée numérique | Âge | Prix | commence | |
---|---|---|---|---|---|
Été | 1 Mois | 15 - 18 ans | 3850 € | Juin 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 5 Mois | 15 - 18 ans | 7750 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 11 Mois | 15 - 18 ans | 8400 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 5 Mois | 15 - 18 ans | 7750 € | Janvier 2024 | S'inscrire |
Supérieur | 5 Mois | 17 - 19 ans | 9100 € | Octobre 2023 | S'inscrire |
Supérieur | 11 Mois | 17 - 19 ans | 9650 € | Octobre 2023 | S'inscrire |
Équateur,
Mois +,
Juin 2023
Ligne du programme | Été |
---|---|
commence | Juin 2023 |
Durée numérique | 1 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 3850 € |
S'inscrire |
Équateur,
Semestre,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 5 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 7750 € |
S'inscrire |
Équateur,
Année,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 11 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 8400 € |
S'inscrire |
Équateur,
Semestre,
Janvier 2024
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Janvier 2024 |
Durée numérique | 5 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 7750 € |
S'inscrire |
Équateur,
Semestre,
Octobre 2023
Ligne du programme | Supérieur |
---|---|
commence | Octobre 2023 |
Durée numérique | 5 Mois |
Âge | 17 - 19 ans |
Prix | 9100 € |
S'inscrire |
Équateur,
Année,
Octobre 2023
Ligne du programme | Supérieur |
---|---|
commence | Octobre 2023 |
Durée numérique | 11 Mois |
Âge | 17 - 19 ans |
Prix | 9650 € |
S'inscrire |