Grande-Bretagne
Grande-Bretagne : carte d'identité
La Grande-Bretagne n’est qu’à quelques dizaines de kilomètres de nos côtes, mais le bras de mer qui la sépare de nous a déjà des allures d’Atlantique. Les paysages de l’Angleterre déclinent une interminable palette de verts qui tranche avec le rouge du mobilier urbain. Pelouses et trottoirs nets, maisons et jardins soignés : il n’y a que le ciel que les Britanniques aient oublié de repeindre. Laisse-toi charmer par un nouvel art de vivre au rythme du flegme britannique !
Ligne du programme | Durée numérique | Âge | Prix | commence | |
---|---|---|---|---|---|
Secondaire | 4 Mois | 15 - 18 ans | 11200 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 5 Mois | 15 - 18 ans | 12800 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 10 Mois | 15 - 18 ans | 21900 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 3 Mois | 16 - 18 ans | 11200 € | Janvier 2024 | S'inscrire |
Secondaire | 5 Mois | 16 - 18 ans | 12800 € | Janvier 2024 | S'inscrire |
Royaume-Uni,
Trimestre,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 4 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 11200 € |
S'inscrire |
Royaume-Uni,
Semestre,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 5 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 12800 € |
S'inscrire |
Royaume-Uni,
Année,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 10 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 21900 € |
S'inscrire |
Royaume-Uni,
Programme court,
Janvier 2024
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Janvier 2024 |
Durée numérique | 3 Mois |
Âge | 16 - 18 ans |
Prix | 11200 € |
S'inscrire |
Royaume-Uni,
Semestre,
Janvier 2024
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Janvier 2024 |
Durée numérique | 5 Mois |
Âge | 16 - 18 ans |
Prix | 12800 € |
S'inscrire |