Flandre
Flandre : carte d'identité
À première vue, choisir de faire ton échange dans ton propre pays ne semble pas très exotique ! Pourtant, le plat pays de Jacques Brel a tout ce qu’il faut pour te surprendre et t’émerveiller. Bruges, Gand et Anvers sont les trois villes les plus touristiques après Bruxelles. Si les deux premières sont célèbres pour leur caractère historique, Anvers est quant à elle aujourd’hui considérée comme l’une des villes les plus tendance d’Europe en matière d’art et de design. Les Flamands ont également développé une culture musicale sans pareil : leurs festivals attirent des jeunes des quatre coins de l’Europe. Klaar om van omgeving te veranderen in je eigen land?
Ligne du programme | Durée numérique | Âge | Prix | commence | |
---|---|---|---|---|---|
Secondaire | 4 Mois | 15 - 18 ans | 4200 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 11 Mois | 15 - 18 ans | 4950 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 6 Mois | 15 - 18 ans | 4950 € | Août 2023 | S'inscrire |
Secondaire | 3 Mois | 16 - 19 ans | 4650 € | Janvier 2024 | S'inscrire |
Secondaire | 6 Mois | 16 - 19 ans | 4950 € | Janvier 2024 | S'inscrire |
Belgique,
Trimestre,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 4 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 4200 € |
S'inscrire |
Belgique,
Année,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 11 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 4950 € |
S'inscrire |
Belgique,
Semestre,
Août 2023
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Août 2023 |
Durée numérique | 6 Mois |
Âge | 15 - 18 ans |
Prix | 4950 € |
S'inscrire |
Belgique,
Trimestre,
Janvier 2024
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Janvier 2024 |
Durée numérique | 3 Mois |
Âge | 16 - 19 ans |
Prix | 4650 € |
S'inscrire |
Belgique,
Semestre,
Janvier 2024
Ligne du programme | Secondaire |
---|---|
commence | Janvier 2024 |
Durée numérique | 6 Mois |
Âge | 16 - 19 ans |
Prix | 4950 € |
S'inscrire |