Découvrez nos destinations
Argentine

Pays | Dates des programmes |
Argentine | janvier - août 2026 |
Âge | Prix |
14 - 20 | € 6900 - € 9150 |
Programmes | Durée |
Secondaire, Volontariat, Combo | Année, Semestre, Programme court |
Lire plus
Afrique du Sud

Pays | Dates des programmes |
Afrique du Sud | août 2026 - janvier 2027 |
Âge | Prix |
14 - 35 | € 6450 - € 9850 |
Programmes | Durée |
Secondaire, Volontariat | Année, Semestre, Trimestre, Programme court |
Lire plus
Allemagne

Pays | Dates des programmes |
Allemagne | août 2026 |
Âge | Prix |
15 - 18 | € 5000 - € 7850 |
Programmes | Durée |
Secondaire | Année, Semestre, Trimestre |
Lire plus
Australie

Pays | Dates des programmes |
Australie | juillet 2026 |
Âge | Prix |
15 - 17 | € 11550 - € 15360 |
Programmes | Durée |
Secondaire | Année, Semestre, Trimestre |
Lire plus
Autriche

Pays | Dates des programmes |
Autriche | septembre - octobre 2026 |
Âge | Prix |
15 - 17 | € 6250 - € 8600 |
Programmes | Durée |
Secondaire | Année, Semestre, Trimestre |
Lire plus
Brésil
Pays | Dates des programmes |
Brésil | juillet 2026 - janvier 2027 |
Âge | Prix |
14 - 18 | € 5100 - € 9750 |
Programmes | Durée |
Educational Travel, Secondaire | Année, Semestre, Mois + |
Lire plus