Découvrez nos destinations
Argentine

Pays | Dates des programmes |
Argentine | août 2023 |
Âge | Prix |
14 - 20 | € 7850 - € 8250 |
Programmes | Durée |
Supérieur, Combo, Secondaire +1 | Année, Semestre |
Lire plus
Afrique du Sud

Pays | Dates des programmes |
Afrique du Sud | janvier 2023 - janvier 2024 |
Âge | Prix |
15 - 35 | € 5250 - € 14000 |
Programmes | Durée |
Secondaire, Volontariat | Année, Programme court, Trimestre, Semestre |
Lire plus
Allemagne

Pays | Dates des programmes |
Allemagne | août 2023 |
Âge | Prix |
15 - 18 | € 5900 - € 7650 |
Programmes | Durée |
Secondaire | Année, Trimestre, Semestre |
Lire plus
Australie

Pays | Dates des programmes |
Australie | juillet 2023 |
Âge | Prix |
15 - 17 | € 10850 - € 14450 |
Programmes | Durée |
Secondaire | Année, Trimestre, Semestre |
Lire plus
Autriche

Pays | Dates des programmes |
Autriche | septembre 2023 - février 2024 |
Âge | Prix |
14 - 17 | € 7300 - € 7900 |
Programmes | Durée |
Secondaire | Année, Semestre |
Lire plus
Brésil
Pays | Dates des programmes |
Brésil | août 2023 |
Âge | Prix |
14 - 18 | € 8150 - € 8650 |
Programmes | Durée |
Secondaire | Année, Semestre |
Lire plus